| 設備名 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 特徴 | 型式:VPSS3I、AP-100 |
板金加工
精密板金
機械加工
製缶・溶接加工
表面処理
各種設計・制作
ゆうげんがいしゃはいまっくす
有限会社ハイマックス
世界のモノづくりをリードする先鋭部隊
広島県
東広島市
〒739-2302 広島県東広島市福富町下竹仁1926-1
産業設備の設計・製造、鈑金加工、溶接のことならお任せください!
設計から塗装まで、自社一貫製造自社便で配送も承ります。
出来ること(技術・製品)
3DCAD設計
3DCADソフト「CATIA」と「SolidWorks」使用
板金加工
材質:鉄、アルミ、ステンレス
金属を正確に切断する「パンチレーザー複合加工機」と金属を決められた角度で曲げていく「ハイブリッドベンダー」を導入。
金属を正確に切断する「パンチレーザー複合加工機」と金属を決められた角度で曲げていく「ハイブリッドベンダー」を導入。
製缶・溶接
JIG溶接、アルミニュウム溶接等
組立後の仕上げ作業をグラインダーを使用して溶接部位を磨き、検査作業は治具を使用して寸法を確認。
組立後の仕上げ作業をグラインダーを使用して溶接部位を磨き、検査作業は治具を使用して寸法を確認。
塗装
溶剤塗装・粉体塗装を主体に金属材料への塗装
得意なこと
加工から出荷まで社内一貫で対応します
当社では、設計・板金加工・溶接・塗装・組立・出荷までを
社内で一貫対応しています。
工程を外注しないことで、
品質のばらつきや納期リスクを抑えた生産が可能です。
仕様変更や小ロット、試作のご相談にも柔軟に対応しています。
粉体塗装による高耐久な仕上げに対応します
粉体塗装ならではの均一な塗膜により、
耐久性・耐食性に優れた仕上がりを実現しています。
製品用途に応じた塗装仕様のご相談も可能です。
設備一覧
設計
| 設備名 | 3D-CAD |
|---|---|
| メーカー | ダッソーシステムズ |
| 特徴 | 型式:CATIA V5 |
| 設備名 | 3D-CAD |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 特徴 | 型式:Seet Works |
| 設備名 | 2D-CAD |
|---|---|
| メーカー | Autodesk |
| 特徴 | 型式:Auto CAD |
板金
| 設備名 | ファイバーレーザー+15段パレット |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 加工可能サイズ | 6kW 5*10 |
| 設備名 | ファイバーレーザー複合機+8段パレット |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 加工可能サイズ | 3kW 5*10/プレス20ton |
| 設備名 | バリ取り器 |
|---|---|
| メーカー | エステーリンク |
| 加工可能サイズ | ワーク幅1000mm ワーク高さ70mm |
| 設備名 | サーボプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 加工可能サイズ | 50ton 折り曲げ長さ1250mm |
| 設備名 | サーボプレスブレーキ+追従装置 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 加工可能サイズ | 130ton 折り曲げ長さ3110mm |
| 設備名 | サーボプレスブレーキ+自動金型交換 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 加工可能サイズ | 100ton 折り曲げ長さ3000mm |
| 設備名 | サーボプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 加工可能サイズ | 85ton 折り曲げ長さ2570mm |
| 設備名 | 油圧ブレーキ |
|---|---|
| メーカー | ニコテック |
| 加工可能サイズ | 100ton 折り曲げ長さ2500mm |
| 設備名 | ロールベンダー |
|---|---|
| メーカー | エスカディア |
| 加工可能サイズ | ロール有効幅105mm |
| 設備名 | 材料ストッカー |
|---|---|
| メーカー | アマダマシナリー |
| 加工可能サイズ | 5*10 15段 |
機械加工
| 設備名 | マシニングセンター |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 加工可能サイズ | 縦型3200*1050 |
| 設備名 | マシニングセンター |
|---|---|
| メーカー | マザック |
| 加工可能サイズ | 縦型1300*550 |
| 設備名 | 旋盤 |
|---|---|
| メーカー | WINHO |
| 加工可能サイズ | φ430*760mm |
| 設備名 | バンドソー |
|---|---|
| メーカー | DAITO |
| 加工可能サイズ | 丸260mm 角300*260 束ね300*100 |
| 設備名 | アイアンワーカー |
|---|---|
| メーカー | TAKEDA |
| 加工可能サイズ | 45ton |
製缶
| 設備名 | ロボットスライダー |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 加工可能サイズ | 350+6軸+移動ストローク5.9m |
| 設備名 | CO2溶接ロボット |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 加工可能サイズ | 350+6軸+ロボットポジショナー*2台 |
| 設備名 | TIG溶接ロボット |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 特徴 | 型式:TL-1800WGⅢ |
| 設備名 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 加工可能サイズ | 300 |
| 設備名 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 加工可能サイズ | 350 |
| 設備名 | CO2溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 加工可能サイズ | 350/500 |
| 設備名 | CO2溶接機 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 加工可能サイズ | 350 |
| 設備名 | テーブルスポット溶接 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 加工可能サイズ | W1000*L1500 SPC/SUS/AL対応 |
| 設備名 | シャーリングせん断機 |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 加工可能サイズ | 切断長さ1210mm |
塗装
| 設備名 | パッチ式洗浄乾燥炉 |
|---|---|
| 加工可能サイズ | W2700*L4200*H2950 リン酸鉄被膜処理 |
| 設備名 | 粉体塗装ブース |
|---|---|
| 加工可能サイズ | W8100*L2850*H2600 |
| 設備名 | 溶接塗装ブース |
|---|---|
| 加工可能サイズ | W4000*L1900*H2475 |
| 設備名 | 大型乾燥炉(LPG仕様) |
|---|---|
| 加工可能サイズ | W2000*L7000*WH2600 |
| 設備名 | 天井クレーン |
|---|---|
| 加工可能サイズ | 2.8ton |
実績紹介
操作盤
操作盤
APアーム APフライト
タンク
検査具
材料スキット
折りたたみ式パレット
船舶用コンソール
組付け治具
装置部品
牡蠣専用コンロ
| 材質 | SPCC鋼板 |
|---|
組み立て式キャンプストーブ
| 材質 | ステンレス |
|---|
ペグ
| 材質 | 鉄 |
|---|
組み立て式焚き火台
| 材質 | ステンレス |
|---|
会社概要・地図
会社概要
| 会社名 | 有限会社ハイマックス |
|---|---|
| 所在地 | 〒739-2302 広島県東広島市福富町下竹仁1926-1 |
| TEL/FAX | 082-401-1336/082-430-1377 |
| URL | |
| matsubaray@high-max.co.jp |
| 創業/設立 | 2002年8月15日 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表取締役 | 松原 博男 |
| 業務内容 | 産業設備の設計・製造・販売、検査具・プレス金型の設計・製造・施工、2D・3DCAD設計、アルミ・SUS・SS等の溶接、建設機械(重機)製造、塗装 |
| 主要取引先 | アンデックス株式会社、株式会社スター精機、株式会社サンポール、三工電機株式会社、北川精機株式会社、株式会社前川製作所、株式会社日本製鋼所、阪和興業株式会社、べバストジャパン株式会社、株式会社レニアス、三和工業株式会社 |