| 設備名 | EC280SXⅢ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 加工可能サイズ | 製品重量700g程度まで |
| 特徴 | 最新電動射出成型機 |
プラスチック用金型を使用し射出成型機にて成型致します。
設備は100tの小型成型機から280tの中型機までを保有し、製品重量50g~700g程度まで対応可能です。
創業以来QCDの厳しい自動車業界で高品質を維持しており、
スタッフの定着率が高く、安定した品質維持が出来る環境が整っています。
射出成型機は全て最新の電動機で100tの小型機から280tの中型機まで計5台を保有しております。
| 設備名 | EC280SXⅢ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 加工可能サイズ | 製品重量700g程度まで |
| 特徴 | 最新電動射出成型機 |
| 設備名 | EC230SX |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 加工可能サイズ | 製品重量400g程度まで |
| 特徴 | 最新電動射出成型機 |
| 設備名 | SE180EV |
|---|---|
| メーカー | 住友重機械 |
| 加工可能サイズ | 製品重量150g程度まで |
| 特徴 | 最新電動射出成型機 |
| 設備名 | NEX110Ⅲ |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 加工可能サイズ | 製品重量120g |
| 特徴 | 最新電動射出成型機 |
| 設備名 | EC100SXⅡ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 加工可能サイズ | 製品重量120g |
| 特徴 | 最新電動射出成型機 |
| 設備名 | 3Dスキャナー型三次元測定機 VL-700 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 材質 | PP,POM |
|---|---|
| 説明 | 15点のプラスチック部品を手で組立をし規定のトルクを維持、管理しています |
| 材質 | PP,POM |
|---|
| 材質 | POM,PVC |
|---|
| 材質 | PP |
|---|
| 会社名 | 有限会社佐野製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒409-2103 山梨県南巨摩郡南部町万沢3809 |
| TEL/FAX | 0556-67-3406/0556-67-3757 |
| URL | |
| h.sano@sano-ss.com |
| 創業/設立 | 昭和52年創業 |
|---|---|
| 資本金 | 3000000 |
| 代表取締役 | 佐野茂文 |
| 業務内容 | プラスチック射出成型・組立 |
| 事業品目 | 自動車用プラスチック部品 |
| 主要取引先 | 岳南有機株式会社 |