| 設備名 | 超音波溶着機 |
|---|---|
| メーカー | 精電舎 |
| 特徴 | 3台 |
図面、3Dモデルを支給いただければ、
3Dプリンター・流動解析を行い金型構造の検討を行います。(変形対策の形状提案も必要であれば行います)
| 設備名 | 超音波溶着機 |
|---|---|
| メーカー | 精電舎 |
| 特徴 | 3台 |
| 設備名 | 熱板溶着機 |
|---|---|
| メーカー | 精電舎 |
| 特徴 | 3台 |
| 設備名 | クリーンルーム |
|---|---|
| メーカー | 樹産業 |
| 設備名 | ブラスト機 |
|---|---|
| メーカー | 不二製作所 |
| 特徴 | 2台 |
| 設備名 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 設備名 | 画像寸法測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 設備名 | 3Dスキャナー型三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 設備名 | コントレーサー |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 設備名 | サーフテスター |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 設備名 | エアーリークテスター |
|---|---|
| メーカー | コスモ精機 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 加工可能サイズ | 180t |
| 特徴 | 2台 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 加工可能サイズ | 150t |
| 特徴 | 1台 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 加工可能サイズ | 130t |
| 特徴 | 1台 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 加工可能サイズ | 100t |
| 特徴 | 1台 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 加工可能サイズ | 80t |
| 特徴 | 3台 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 加工可能サイズ | 50t |
| 特徴 | 3台 |
| 設備名 | 成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 加工可能サイズ | 竪型80t |
| 特徴 | 1台 |
| 会社名 | 株式会社ユーコウ |
|---|---|
| 所在地 | 〒2580111 神奈川県足柄上郡山北町向原59番地 |
| TEL/FAX | 0465-75-2815/0465-76-3124 |
| kashiwagi@yukou-po.co.jp |
| 創業/設立 | 1965年9月 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表取締役 | 池永 憲和 |
| 業務内容 | プラスチック精密部品射出成形 |
| 事業品目 | 自動車関連部品 |